西北农林科技大学葡萄酒学院
您现在所在的位置: 首页» 综合动态» 通知公告» 学院通知公告

2016年食品工程专硕葡萄酒方向复试成绩、录取情况(第三批)

       发布日期:2016-04-13     浏览次数:

2016年食品工程专硕葡萄酒方向复试成绩、录取情况(第三批)
复试专业 准考证号 考生姓名 调剂标记 初试成绩 复试成绩 总成绩 四六级通过情况 总成绩排名 拟录取类别
政治 外语 业务一 业务二 总分 笔试 面试 听力 复试成绩
食品工程 107126151172622 刘利民 校内调剂 73 60 83 121 337 69 76.2 34.0 349.10 343.05 1 非定向就业
食品工程 107126115312636 荀军平 校内调剂 72 61 74 102 309 71 77.4 46.0 361.70 335.35 2 非定向就业
食品工程 107126161150410 车鑫 校内调剂 70 73 67 78 288 61 84.6 64 377.30 332.65 5 非定向就业
食品工程 107126161150408 潘星伯 校内调剂 75 57 55 105 292 60 82.6 54 364.8 328.4 4 非定向就业
食品工程 107126151102630 梁攀 校内调剂 68 61 66 101 296 63 76.2 57 351.6 323.8 3 非定向就业
食品工程 107126162062668 薄明霞 校内调剂 66 45 54 111 276 67 80.4 44 363.7 319.85 6 非定向就业
编辑:0     终审:0